

Liquefator compacto para quem já entrega o gás tratado e seco. Cold box com trocador de alumínio brazado, ciclo de refrigerante misto e controle dedicado, em escopo enxuto.
Este é o coração da planta, fornecido sozinho. Ele recebe gás que já passou por remoção de gases ácidos, secagem e remoção de contaminantes, e o transforma em GNL. É a escolha certa para a usina de biometano que já investiu em upgrading e para a planta industrial que já tem utilidades em operação, porque evita comprar duas vezes o mesmo tratamento.
O gás tratado é conduzido ao cold box, onde troca calor em contracorrente com um refrigerante misto de quatro componentes e é resfriado até aproximadamente 158 graus negativos. A composição do refrigerante é monitorada por cromatografia em linha e mantida pelo sistema de reposição, o que preserva a eficiência do ciclo ao longo do tempo.
| Capacidade nominal | 25 t/dia · 24,68 t/dia de projeto |
| Produção de GNL | 2,32 m³/h · 1.028 kg/h · 55,76 m³/dia |
| Vazão equivalente de gás natural | 1.333 Nm³/h · 32.002 Nm³/dia |
| Pressão do gás na entrada | 41,4 a 65,5 bar g, nominal 58,6 bar g |
| Temperatura do gás na entrada | 10,0 a 48,9 °C, projeto 37,8 °C |
| Temperatura do produto | menos 157,8 °C, com 3,2 °C de sub-resfriamento |
| Pressão do produto | 1,0 bar g |
| Massa específica do GNL | 442,8 kg/m³ |
| Eficiência de liquefação | 435 kWh por tonelada · 192,3 kWh/m³ |
| Potência de liquefação | 447,4 kW instalados · 447 kW em operação |
| Alimentação elétrica | 480 V · 3 fases · 60 Hz |
| Ar de instrumentos (pelo cliente) | 6,9 a 8,3 bar g, seco e isento de óleo |
| Altitude do sítio | até 914 m acima do nível do mar |
| Ciclo de refrigeração | refrigerante misto de quatro componentes, com cromatografia em linha |
O módulo protege a si mesmo: se a qualidade do gás sair da faixa, o controle emite alarme, reduz carga ou para. Por isso o pré-tratamento a montante é condição do fornecimento, e não detalhe.
| Metano | 90 mol % no mínimo |
| Etano | 6 mol % no máximo |
| Propano | 3 mol % no máximo |
| Butanos | 1,5 mol % no máximo |
| Pentanos e mais pesados | 0,05 mol % (500 ppmv) no máximo |
| Nitrogênio e inertes totais | 1,0 mol % no máximo |
| Dióxido de carbono | 50 ppmv no máximo |
| Água | 0,1 ppmv no máximo, qualidade de saída de peneira molecular |
| Sulfeto de hidrogênio | 4 ppmv no máximo |
| Enxofre total | 20 ppmv no máximo |
| Aromáticos (BTEX) | 1 ppmv no máximo |
| Mercúrio | 0,01 µg/Nm³ no máximo |
| Oxigênio | 10 ppmv no máximo |
| Glicol, amina ou óleo lubrificante | não permitido |
| Sólidos | filtrados a 1 µm |
Concentrações de BTEX e de hidrocarbonetos pesados em nível de poucos ppm podem ficar abaixo do limite de detecção do cromatógrafo do módulo. Ainda assim, esses componentes se acumulam, congelam e obstruem o trocador de alumínio. O cromatógrafo é dispositivo de proteção e não substitui a análise laboratorial estendida e periódica do gás tratado.
Pré-tratamento e desidratação do gás, pré-compressão quando necessária, motores elétricos do compressor, painéis e inversores, cabos de potência, transformador e infraestrutura elétrica, primeira carga de refrigerante, armazenamento de GNL, bombas e carregamento rodoviário, utilidades, medição de entrada, flare e combate a incêndio, escadas e plataformas, obras civis e montagem em campo.
O suporte de comissionamento e partida é prestado, como padrão, em modo remoto, com acesso em tempo real aos dados do controle. Presença em campo é objeto de escopo específico.
| Modelo | 25 t/dia · ciclo de refrigerante misto |
| Potência | 447 kW em 480 V / 60 Hz |
| Pressão de entrada | 41,4 a 65,5 bar g, nominal 58,6 |
| Pressão de descarga | 1,0 bar g no produto |
| Vazão | 1.333 Nm³/h · 32.002 Nm³/dia |

Conte o gás, a pressão e a vazão. A engenharia da Gasprom dimensiona e responde rápido.
Solicitar orçamento